gene_id	ctrl_1	ctrl_2	ctrl_3	treat_1	treat_2	treat_3
GENE001	193	50	111	426	577	308
GENE002	400	594	683	53	46	69
GENE003	63	127	190	64	45	29
GENE004	2063	2202	3132	514	217	423
GENE005	154	367	288	495	634	453
GENE006	1852	761	1341	137	112	234
GENE007	810	782	553	4782	1871	1319
GENE008	333	1024	661	61	120	41
GENE009	616	673	441	193	87	186
GENE010	36	111	33	3	12	6
GENE011	56	44	36	18	18	9
GENE012	15	73	17	9	23	6
GENE013	463	515	94	733	859	771
GENE014	6239	3089	4925	505	515	854
GENE015	55	35	54	5	6	6
GENE016	21	43	87	151	146	111
GENE017	34	70	84	697	703	1223
GENE018	624	352	368	1421	940	2336
GENE019	172	170	137	897	629	703
GENE020	219	352	251	694	689	607
GENE021	52	48	52	66	50	72
GENE022	159	125	416	115	189	120
GENE023	7489	5357	3101	3028	6735	6727
GENE024	79	85	74	57	43	51
GENE025	4983	5696	2723	5916	7595	6114
GENE026	3309	1988	3614	5057	3585	4668
GENE027	156	35	46	64	44	165
GENE028	327	207	569	384	651	830
GENE029	1050	1450	595	1065	1296	677
GENE030	124	185	214	100	162	238
GENE031	446	377	571	454	737	542
GENE032	4652	4618	2695	5191	5535	4241
GENE033	1493	1570	946	902	735	1365
GENE034	3425	1381	602	1029	2381	1485
GENE035	4664	8094	2180	3257	4575	4012
GENE036	347	580	242	296	389	483
GENE037	470	166	261	116	100	264
GENE038	37	25	59	132	118	62
GENE039	1532	2777	1119	2117	1419	1878
GENE040	1025	1160	678	1622	1250	914
GENE041	77	45	47	97	86	58
GENE042	80	57	155	66	45	127
GENE043	80	93	72	54	128	39
GENE044	276	434	729	767	768	505
GENE045	214	234	216	326	181	246
GENE046	118	113	81	108	80	125
GENE047	97	87	78	48	116	219
GENE048	3485	2226	10064	4523	8272	3043
GENE049	44	104	112	59	49	72
GENE050	2623	1524	6169	4249	5741	9040
GENE051	52	23	29	92	22	37
GENE052	3823	2488	2459	5208	9228	2790
GENE053	1607	859	1397	786	335	1732
GENE054	2238	8843	6176	3779	2360	5757
GENE055	412	628	406	362	364	657
GENE056	268	650	478	526	841	547
GENE057	217	367	139	299	156	181
GENE058	89	92	118	70	70	83
GENE059	881	941	743	962	749	1359
GENE060	764	2750	3193	880	2314	2921
GENE061	150	97	100	105	131	87
GENE062	624	413	876	1927	606	1554
GENE063	91	191	187	160	91	67
GENE064	5156	6295	4231	7736	3680	5669
GENE065	827	578	351	412	697	414
GENE066	1375	1468	1518	1320	980	980
GENE067	621	464	792	1280	340	425
GENE068	29	39	32	38	37	62
GENE069	97	26	63	50	51	27
GENE070	2310	1747	1628	1962	2029	1823
GENE071	68	60	44	30	44	37
GENE072	6161	4685	6389	5002	8761	3976
GENE073	859	1654	541	862	1038	793
GENE074	21	31	61	108	53	25
GENE075	3236	4201	5664	4720	5655	6765
GENE076	27	48	25	139	49	60
GENE077	70	56	123	73	16	109
GENE078	3058	1755	2718	3425	2355	2520
GENE079	4949	5994	13462	2891	7982	5249
GENE080	33	85	72	44	42	58
GENE081	105	84	99	105	72	204
GENE082	421	588	663	498	429	166
GENE083	2821	4945	2911	12478	3488	4381
GENE084	3899	2684	3014	5506	5957	5623
GENE085	6858	3761	6426	1174	6394	2928
GENE086	101	25	65	113	28	37
GENE087	26	44	60	42	63	20
GENE088	112	92	97	139	42	62
GENE089	86	132	85	139	136	72
GENE090	33	82	62	103	93	56
GENE091	104	90	68	96	65	137
GENE092	494	237	641	352	405	329
GENE093	24	44	76	68	63	49
GENE094	1297	1591	422	1194	2503	1408
GENE095	92	99	97	71	83	93
GENE096	43	94	41	183	62	99
GENE097	980	596	911	939	1152	764
GENE098	66	100	72	52	81	45
GENE099	2066	1152	1482	2579	2120	827
GENE100	728	571	452	555	509	523
